Weld waya ntupu galvanized ma ọ bụ PVC ntekwasa
Nkọwa ngwaahịa
Ụdị ntupu waya welded:
Ihe: obere carbon ígwè ígwè waya Q195/235
1. Black waya welded ntupu + pvc mkpuchi;
2. Galvanized welded ntupu + pvc mkpuchi;
3. Hot tinye galvanized welded ntupu + pvc ntekwasa.



Ngwa:
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọrụ ugbo, ụlọ, njem na Ngwuputa.A na-eji ya eme ihe na mgbidi ụlọ, ebe a na-etinye ihe, ụdị fencing na ịchọ mma.
Ntupu welded nke emechara na-enye elu dị larịị na nke edo, usoro siri ike, iguzosi ike n'ezi ihe.Ngwunye waya welded bụ ihe kachasị mma na-egbochi corrosion na-eguzogide n'etiti ngwaahịa nchara nchara niile, ọ bụkwa ihe ntanetị kachasị mma n'ihi ngwa ngwa ya na mpaghara dị iche iche.Ntupu welded ahụ nwere ike ịbụ galvanized, mkpuchi PVC, ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara welded waya ntupu.



Nkọwapụta
Nkọwapụta nke Ntupu waya welded | ||||
Imepe | Dayameta waya | Obosara 0.4-2M
Ogologo 5-50m | eletriki galvanized tupu welded, eletriki galvanized mgbe welded, galvanized na-ekpo ọkụ tupu welded, galvanized na-ekpo ọkụ mgbe welded, PVC mkpuchi, Igwe anaghị agba nchara | |
Na inch | Na metric unit | |||
1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x 3/8" | 10.6 x 10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2" x 1/2" | 12.7 x 12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x 5/8" | 16 x 16 mm | BWG21-18 | ||
3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||
1 "x 1/2" | 25.4 x 12.7mm | BWG21-16 | ||
1-1/2" x 1-1/2" | 38 x 38mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25.4 x 50.8mm | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50.8 x 50.8mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 50.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152.4 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152.4 x 203.2mm | BWG14-12 | ||
Rịba ama: Enwere ike ịme nkọwa pụrụ iche dịka ndị ahịa chọrọ. |


